油圧ウインチ
(索道機械)

ケーブルクレーンのウインチ
資材運搬を省力的に進めることができる油圧ウインチ
操作性の良い油圧ウインチ
- 粘りのあるエンジンとエンジンブレーキにより、運転が滑らかです。
- 各ドラムに、独立したポンプと油圧モータが直結されており、レバー1本で正・逆転、スピードコントロールができ、操作性も抜群です。
- 可変式油圧ポンプ採用により効率よく低燃費です。
安全な場所から操作できるリモコン運転席
- 有線リモコンにより50mまでの遠隔操作が可能です。
- 横行自動停止設定により、リモコンレバー操作中でも搬器を設定した任意の場所に自動で停止します。
- 正転時の過巻防止装置を標準装備しています。
各種情報を表示するカラーモニタ
- モニタ画面に表示される各種情報により、メンテナンス時間、エンジン故障診断など機械の状況を的確に把握することができます。
- 警告発生時、モニタに各種エラーが表示されます。
主要仕様
| 項目 | 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | CA-251EA | ||||
| 重量 | 2500kg | ||||
| 寸法 | 全長 | 3180mm | |||
| 全幅 | 1980mm | ||||
| 全高 | 1555mm | ||||
| エンジン | 名称 | V3800DICR-T-E3B | |||
| 形式 | 立形空冷4サイクルコモンレール式ディーゼル | ||||
| 総行程容積 | 3769cc | ||||
| 定格出力/回転数 | 60kW/1800min-1 | ||||
| ドラム寸法 | 直径 | 380mm | |||
| フランジ直径 | 600mm | ||||
| 幅 | 600mm | ||||
| エンドレスドラム寸法 | 直径 | 443mm | |||
| 幅 | 158mm | ||||
| 操作方法 | 電磁比例制御遠隔操作 50m | ||||
| 変速装置 | 油圧式無段変速 | ||||
| 正逆転装置 | 可変ポンプによる正逆切り換え | ||||
| 制動装置 | 湿式ディスクブレーキ | ||||
| 速度制御方式 | エンジンブレーキ制御 | ||||
| 暴走防止装置 | シャットオフバルブ及びエンジン過回転警報 | ||||
| 油温保持装置 | 空冷オイルクーラー | ||||
| 油圧装置 | ポンプ | 可変容量形ピストンポンプ | |||
| モータ | 定容量形ピストンモータ | ||||
| エンドレス索径 | 12mm 14mm | ||||
| 巻込容量 | 索径 | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm |
| 巻ドラム | 940m | 650m | 480m | 370m | |
| 巻上能力 | 巻ドラム(二層目) | 0kN~25.5kN~16.7kN~0kN | |||
| エンドレスドラム | 0kN~23.5kN~15.2kN~0kN | ||||
| 巻上速度 | 巻ドラム(二層目) | 0m/min~95m/min~165m/min~180m/min | |||
| エンドレスドラム | 0m/min~105m/min~180m/min~200m/min | ||||
| 燃料タンク容量 | 60L | ||||
| 作動油タンク容量 | 95L | ||||
Catalogカタログ
CONTACT
お問い合わせは下記の連絡先までお願いいたします。





